讨论精华
50+ 国数字游民签证 2026 横向对比表
数字游民签证一览(2026 版)
| 国家 | 月收入门槛 | 时长 | 税率 | 家属 | 难度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 葡萄牙 D8 | €3,480 | 1+5 年 | NHR 优惠 | ✅ | ★★★ |
| 西班牙 DNV | €2,762 | 1+5 年 | 24% flat | ✅ | ★★★★ |
| 德国 Freiberufler | 按职业 | 1-3 年 | 累进 | ❌ | ★★★★ |
| 泰国 DTV | ¥120k 存款 | 5 年多次 | 0%(境外收入) | ✅ | ★★ |
| 印尼 KITAS | $2,000 | 1 年 | 0%(境外收入) | ✅ | ★★★ |
| 阿联酋 RV | $5,000 | 1 年 | 0% | ✅ | ★★ |
| 墨西哥 RT | $2,600 | 1+3 年 | 居民征税 | ✅ | ★★★ |
| 哥斯达黎加 RV | $3,000 | 1+1 年 | 0%(境外收入) | ✅ | ★★ |
| 哥伦比亚 V | $700 | 2 年 | 0%(境外收入) | ✅ | ★★ |
| 巴西 VITEM XIV | $1,500 | 1+1 年 | 居民征税 | ✅ | ★★★ |
| 格鲁吉亚 RWfA | 自证 | 1 年 | 1% | ✅ | ★ |
| 爱沙尼亚 DNV | €4,500 | 1 年 | 累进 | ❌ | ★★★ |
| 克罗地亚 DNV | €2,539 | 1 年 | 0%(境外收入) | ✅ | ★★ |
| 希腊 DNV | €3,500 | 1+1 年 | 累进 | ✅ | ★★★ |
| 马耳他 NV | €2,700 | 1+3 年 | 居民征税 | ✅ | ★★★ |
| … 完整 50 国见评论区 PDF |
2026 年新增:意大利 DNV 已于 2024 年启动;日本 DN 6 个月可续。
评论
我已收藏。这个表的更新建议加一个"中国护照可达性"列。
@u-001 已加,下次更新发出。